PROCESSO SELETIVO DISCENTE - RESULTADO PROVA COMPREENSÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
OS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA DE COMPREENSÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA DEVERÃO COMPARECER NO DIA 16/11/2016, ÀS 9 HORAS, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL: ENTREVISTA.
PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2017 | |||
LINHA DE PESQUISA 1 - ESTADO, CONSTITUIÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS | |||
N° INSC. | CANDIDATO | IDIOMA | NOTA |
L102 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | FRANCÊS | 8 (OITO) |
L103 | ANA CAROLINA TRINDADE DA SILVA | INGLÊS | 9 (NOVE) |
L105 | MICHELE DE SOUZA E SILVA | INGLÊS | 9,5 (NOVE INTEIROS E CINCO DÉCIMOS) |
L107 | BERNARDO JOSÉ OLIVEIRA ARAÚJO | INGLÊS | 10 (DEZ) |
L113 | MARIANA SILVA CONTE | INGLÊS | 7 (SETE) |
L118 | FABIANA ALDACI LANKE | INGLÊS | 5 (CINCO) |
L121 | SILVIA SANTANA DO AMARAL | INGLÊS | FALTOU |
L125 | LUIZ OCTÁVIO MARTINS MENDONÇA | INGLÊS | 5 (CINCO) |
L126 | TULASI MOHINI FERREIRA AHRENDS | INGLÊS | 7 (SETE) |
L129 | CAROLINA DE CASTRO MIRANDA | INGLÊS | 8 (OITO) |
L130 | VANESSA TRINDADE BORTOLORI | INGLÊS | 9,5 (NOVE INTEIROS E CINCO DÉCIMOS) |
L133 | PAOLA SILVA DO PINHAL | INGLÊS | 7 (SETE) |
L136 | MÁRCIO DE OLIVEIRA GOTTARDO | INGLÊS | 10 (DEZ) |
L140 | ADOLPHO TOUZON DAMIÃO CORDEIRO | INGLÊS | 10 (DEZ) |
L141 | MARIANA ARRAES PEREIRA MAROJA RIBEIRO | INGLÊS | 9,5 (NOVE INTEIROS E CINCO DÉCIMOS) |
L147 | BETANIA DE OLIVEIRA ALMEIDA DE ANDRADE | INGLÊS | 6 (SEIS) |
L148 | LEANDRO RIBEIRO GOMES | INGLÊS | 7 (SETE) |
L154 | LUCAS MEDEIROS GOMES | INGLÊS | 9,5 (NOVE INTEIROS E CINCO DÉCIMOS) |
L155 | VICTOR PINA BASTOS | INGLÊS | 10 (DEZ) |
L156 | SORAYA PINA BASTOS | INGLÊS | 10 (DEZ) |
L161 | DIEGO CHAGAS DE SOUZA | INGLÊS | 9,5 (NOVE INTEIROS E CINCO DÉCIMOS) |
L169 | LUANA AITA | INGLÊS | 9 (NOVE) |
LI73 | ANDREY LUCAS MACEDO CORREA | INGLÊS | 9 (NOVE) |
LINHA 2 - DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E SUSTENTABILIDADE |
|||
N° INSC. | CANDIDATO | IDIOMA | NOTA |
L201 | FELIPE RAMOS CAMPANA | INGLÊS | 8,5 (OITO INTEIROS E CINCO DÉCIMOS) |
L202 | NICHOLAS ARENA PALIOLOGO | INGLÊS | 10 (DEZ) |
L203 | MARÍA LAURA FORNASAR | INGLÊS | 9,5 (NOVE INTEIROS E CINCO DÉCIMOS) |
L205 | ARY JORGE AGUIAR NOGUEIRA | ITALIANO | 10 (DEZ) |
L208 | LUCIANA PICANÇO DE OLIVEIRA | INGLÊS | 9,5 (NOVE INTEIROS E CINCO DÉCIMOS) |
L210 | PAULA DA CUNHA DUARTE | INGLÊS | 10 (DEZ) |
L213 | FRANCISCO TONIOLO DE CARVALHO | INGLÊS | 7,5 (SETE INTEIROS E CINCO DÉCIMOS) |
L214 | MARCOS PAULO RODRIGUES MONTENEGRO | INGLÊS | 8 (OITO) |
L215 | CRISTIANO DIAS TEBALDI | INGLÊS | 9,5 (NOVE INTEIROS E CINCO DÉCIMOS) |
L216 | SÍLVIO MOURA DE OLIVEIRA | INGLÊS | 9 (NOVE) |
L219 | FABIENNE OBERLAENDER GONINI NOVAES | INGLÊS | 9,5 (NOVE INTEIROS E CINCO DÉCIMOS) |
L222 | BIBIANA CARVALHO AZAMBUJA DA SILVA | INGLÊS | FALTOU |
L223 | DIEGO NUNES MÜLLER | INGLÊS | 10 (DEZ) |
L225 | RENAN BOUÇAS DOS REIS | INGLÊS | 10 (DEZ) |
L226 | ANA MARIA FERRAZ ALVES | INGLÊS | 7,5 (SETE INTEIROS E CINCO DÉCIMOS) |
L229 | MICHELLI PONTUAL | INGLÊS | 10 (DEZ) |
L232 | MÁRCIO VALÉRIO FERREIRA FERNANDES | INGLÊS | 8 (OITO) |
L234 | CARINA GONDIM MONTENEGRO | INGLÊS | 10 (DEZ) |